Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry
Tiirailuillat Raisionlahden lintutornilla: lintulajilista
| Laji | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Laji | ||||||||||||||
| Päivämäärä | 18.4. | 24.4. | 2.5. | 22.4. | 28.4. | 6.5. | 21.4. | 28.4. | 5.5. | 19.4. | 26.4. | 3.5. | 25.4. | 2.5. | 9.5. | 24.4. | 2.5. | 8.5. | 22.4. | 29.4. | 6.5. | Päivämäärä |
| Kyhmyjoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kyhmyjoutsen | ||||||||
| Laulujoutsen | x | x | Laulujoutsen | |||||||||||||||||||
| Kanadanhanhi | x | x | x | x | Kanadanhanhi | |||||||||||||||||
| Metsähanhi | x | Metsähanhi | ||||||||||||||||||||
| Lyhytnokkahanhi | x | Lyhytnokkahanhi | ||||||||||||||||||||
| Merihanhi | x | Merihanhi | ||||||||||||||||||||
| Haapana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Haapana | ||||||||
| Tavi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Tavi |
| Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sinisorsa |
| Jouhisorsa | x | x | x | x | x | Jouhisorsa | ||||||||||||||||
| Harmaasorsa | x | x | x | Harmaasorsa | ||||||||||||||||||
| Ristisorsa | x | Ristisorsa | ||||||||||||||||||||
| Heinätavi | x | x | x | Heinätavi | ||||||||||||||||||
| Lapasorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Lapasorsa | |||||||
| Punasotka | x | x | x | Punasotka | ||||||||||||||||||
| Tukkasotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Tukkasotka | |||||||
| Telkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Telkkä | |||
| Uivelo | x | x | x | x | Uivelo | |||||||||||||||||
| Isokoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Isokoskelo | |||||
| Fasaani | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Fasaani | ||
| Silkkiuikku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Silkkiuikku | |
| Harmaahaikara | x | x | x | x | x | x | x | Harmaahaikara | ||||||||||||||
| Kanahaukka | x | Kanahaukka | ||||||||||||||||||||
| Hiirihaukka | x | x | x | x | Hiirihaukka | |||||||||||||||||
| Suopöllö | x | Suopöllö | ||||||||||||||||||||
| Varpushaukka | x | x | Varpushaukka | |||||||||||||||||||
| Nokikana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Nokikana | ||||||
| Meriharakka | x | x | x | x | Meriharakka | |||||||||||||||||
| Luhtakana | x | x | x | Luhtakana | ||||||||||||||||||
| Liejukana | x | Liejukana | ||||||||||||||||||||
| Pikkutylli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Pikkutylli | ||||||||||||
| Tylli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Tylli | |||||||||||
| Kapustarinta | x | x | Kapustarinta | |||||||||||||||||||
| Töyhtöhyyppä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Töyhtöhyyppä | |
| Suokukko | x | x | x | x | x | x | x | Suokukko | ||||||||||||||
| Taivaanvuohi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Taivaanvuohi | |
| Jänkäkurppa | x | Jänkäkurppa | ||||||||||||||||||||
| Pikkukuovi | x | x | x | Pikkukuovi | ||||||||||||||||||
| Kuovi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kuovi | ||||||||
| Mustaviklo | x | x | x | x | Mustaviklo | |||||||||||||||||
| Punajalkaviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Punajalkaviklo | ||
| Valkoviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Valkoviklo | |||||||||||
| Metsäviklo | x | x | x | x | x | x | Metsäviklo | |||||||||||||||
| Liro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Liro | ||||||||||||
| Rantasipi | x | x | x | x | Rantasipi | |||||||||||||||||
| Pikkulokki | x | x | x | x | x | Pikkulokki | ||||||||||||||||
| Naurulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Naurulokki | |
| Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kalalokki |
| Selkälokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Selkälokki | |
| Harmaalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Harmaalokki | |
| Merilokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Merilokki | ||||||||||
| Räyskä | x | Räyskä | ||||||||||||||||||||
| Kalatiira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kalatiira | ||
| Lapintiira | x | x | x | x | x | x | Lapintiira | |||||||||||||||
| Kesykyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kesykyyhky | |||||||
| Uuttukyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Uuttukyyhky | |
| Sepelkyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepelkyyhky |
| Kiuru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kiuru | |||||||
| Törmäpääsky | x | x | x | Törmäpääsky | ||||||||||||||||||
| Räystäspääsky | x | x | Räystäspääsky | |||||||||||||||||||
| Haarapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Haarapääsky | |||||||||||
| Niittykirvinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Niittykirvinen | |||||||
| Metsäkirvinen | x | Metsäkirvinen | ||||||||||||||||||||
| Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Västäräkki | |
| Keltavästäräkki | x | x | Keltavästäräkki | |||||||||||||||||||
| Kirjosieppo | x | Kirjosieppo | ||||||||||||||||||||
| Tilhi | x | Tilhi | ||||||||||||||||||||
| Punarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Punarinta | |||
| Satakieli | x | x | x | Satakieli | ||||||||||||||||||
| Kivitasku | x | x | x | x | x | x | Kivitasku | |||||||||||||||
| Pensastasku | x | x | Pensastasku | |||||||||||||||||||
| Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Mustarastas | ||||||
| Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Räkättirastas | |
| Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x | x | Laulurastas | |||||||||||||
| Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Punakylkirastas | |||||||
| Ruokokerttunen | x | x | x | x | x | Ruokokerttunen | ||||||||||||||||
| Rytikerttunen | x | x | x | Rytikerttunen | ||||||||||||||||||
| Mustapääkerttu | x | Mustapääkerttu | ||||||||||||||||||||
| Hernekerttu | x | Hernekerttu | ||||||||||||||||||||
| Pajulintu | x | x | x | x | x | x | x | Pajulintu | ||||||||||||||
| Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sinitiainen | ||
| Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Talitiainen | |
| Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Harakka | |||
| Naakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Naakka | |||||
| Mustavaris | x | x | x | Mustavaris | ||||||||||||||||||
| Varis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Varis | |
| Korppi | x | x | Korppi | |||||||||||||||||||
| Kottarainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kottarainen | |||
| Peippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Peippo |
| Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Viherpeippo |
| Tikli | x | x | x | x | x | Tikli | ||||||||||||||||
| Vihervarpunen | x | x | x | Vihervarpunen | ||||||||||||||||||
| Viiksitimali | x | x | x | x | x | x | Viiksitimali | |||||||||||||||
| Hemppo | x | x | x | x | x | Hemppo | ||||||||||||||||
| Punatulkku | x | Punatulkku | ||||||||||||||||||||
| Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | Keltasirkku | |||||||||||||
| Pajusirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Pajusirkku |
| Lajeja yhteensä | 33 | 42 | 42 | 43 | 40 | 34 | 40 | 49 | 51 | 43 | 41 | 44 | 46 | 50 | 53 | 48 | 40 | 54 | 42 | 45 | 48 | Lajeja yhteensä |
VUOSI 2007: Raisionlahden lintutornin tiirailuissa nähtiin tänä vuonna 67 eri lintulajia. Lintuja on tiirailtu kolmena iltana kevätmuuton aikaan huhti-toukokuun vaihteessa vuodesta 2002. Tämän vuoden lajeista kuusi oli tiirailuiltojen eliksiä, eli ne saatiin kiikariin ensimmäistä kertaa vasta tänä vuonna. Näistä ristisorsa ja suopöllö ovat kohtalaisen harvinaisia. Metsäkirvinen ja kirjosieppo ovat melko yleisiä, mutta lienee sattumaa ettei niitä ole ennen havaittu, koska Raisionlahden lintutorni ei ole niiden tarkkailuun paras mahdollinen paikka. Mustapääkerttu ja hernekerttu ovat verraten myöhäisiä saapujia, joten niiden mukaantulo kevätseurannan lajilistaan saattaa kieliä kevään aikaisemmasta tulosta.